« Modèle:FichePNJNL » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 235 : | Ligne 235 : | ||
<!-- ============================== --> | <!-- ============================== --> | ||
<!-- FIN BLOC PNJ SELENIM --> | <!-- FIN BLOC PNJ SELENIM --> | ||
<!-- ============================== --> | |||
<!-- ========================== --> | |||
<!-- BLOC PNJ SAURIEN --> | |||
<!-- ========================== --> | |||
{{#if:{{{saur_apparence|}}}| | |||
{{!}}- class="bandeau-pnj" style="font-weight:normal;" | |||
! style="vertical-align:top; padding:.4em .3em;" {{!}} Apparence | |||
{{!}} style="vertical-align:top; padding:.4em .6em;" {{!}} {{{saur_apparence}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{saur_coeurKLN|}}}| | |||
! style="vertical-align:top; padding:.4em .3em;" {{!}} Cœur de Lune Noire | |||
{{!}} style="vertical-align:top; padding:.4em .6em;" {{!}} '''{{{saur_coeurKLN}}}''' | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{saur_for|}}}{{{saur_con|}}}{{{saur_int|}}}{{{saur_vecufor_degre|}}}{{{saur_vecuresist_degre|}}}{{{saur_vecuint_degre|}}}| | |||
! style="vertical-align:top; padding:.4em .3em;" {{!}} Vécus | |||
{{!}} style="vertical-align:top; padding:.4em .6em;" {{!}} {{#if:{{{saur_for|}}}{{{saur_vecufor_degre|}}}|Créature forte '''{{#if:{{{saur_vecufor_degre|}}}|{{{saur_vecufor_degre}}}|{{#expr: round({{{saur_for}}} / 10, 0) }}}}'''|}}{{#if:{{{saur_con|}}}{{{saur_vecuresist_degre|}}}|{{#if:{{{saur_for|}}}{{{saur_vecufor_degre|}}}|<br />|}}Créature résistante '''{{#if:{{{saur_vecuresist_degre|}}}|{{{saur_vecuresist_degre}}}|{{#expr: round({{{saur_con}}} / 10, 0) }}}}'''|}}{{#if:{{{saur_int|}}}{{{saur_vecuint_degre|}}}|{{#if:{{{saur_for|}}}{{{saur_vecufor_degre|}}}{{{saur_con|}}}{{{saur_vecuresist_degre|}}}|<br />|}}Créature intelligente '''{{#if:{{{saur_vecuint_degre|}}}|{{{saur_vecuint_degre}}}|{{#expr: round({{{saur_int}}} / 10, 0) }}}}'''|}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{saur_coeurKLN|}}}{{{saur_initiative|}}}{{{saur_mouvement|}}}{{{saur_perspicacite|}}}{{{saur_bonus_dommage|}}}{{{saur_recuperation|}}}| | |||
{{!}} colspan="2" class="bandeau-pnj" {{!}} Attributs | |||
{{!-}} | |||
! style="vertical-align:top; padding:.4em .3em;" {{!}} Actions | |||
{{!}} style="vertical-align:top; padding:.4em .6em;" {{!}} Initiative '''{{#if:{{{saur_initiative|}}}|{{{saur_initiative}}}|{{{saur_coeurKLN}}}}}''' • Mouvement '''{{#if:{{{saur_mouvement|}}}|{{{saur_mouvement}}}|{{{saur_coeurKLN}}}}}''' • Perspicacité '''{{#if:{{{saur_perspicacite|}}}|{{{saur_perspicacite}}}|{{#expr: 11 - {{{saur_coeurKLN}}} }}}}'''<br />Bonus Dommage '''+{{#if:{{{saur_bonus_dommage|}}}|{{{saur_bonus_dommage}}}|{{#expr: floor( {{{saur_coeurKLN}}} / 10 ) }}}}''' • Récupération '''{{#if:{{{saur_recuperation|}}}|{{{saur_recuperation}}}|{{#expr: 11 - {{{saur_coeurKLN}}} }}}}''' | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{saur_capacite_1|}}}{{{saur_capacite_2|}}}{{{saur_capacite_3|}}}{{{saur_capacite_4|}}}{{{saur_capacite_5|}}}| | |||
! style="vertical-align:top; padding:.4em .3em;" {{!}} Capacités | |||
{{!}} style="vertical-align:top; padding:.4em .6em;" {{!}} {{#if:{{{saur_capacite_1|}}}|{{{saur_capacite_1}}}{{#if:{{{saur_capacite_1_degre|}}}| '''{{{saur_capacite_1_degre}}}'''|}}|}}{{#if:{{{saur_capacite_2|}}}|<br />{{{saur_capacite_2}}}{{#if:{{{saur_capacite_2_degre|}}}| '''{{{saur_capacite_2_degre}}}'''|}}|}}{{#if:{{{saur_capacite_3|}}}|<br />{{{saur_capacite_3}}}{{#if:{{{saur_capacite_3_degre|}}}| '''{{{saur_capacite_3_degre}}}'''|}}|}}{{#if:{{{saur_capacite_4|}}}|<br />{{{saur_capacite_4}}}{{#if:{{{saur_capacite_4_degre|}}}| '''{{{saur_capacite_4_degre}}}'''|}}|}}{{#if:{{{saur_capacite_5|}}}|<br />{{{saur_capacite_5}}}{{#if:{{{saur_capacite_5_degre|}}}| '''{{{saur_capacite_5_degre}}}'''|}}|}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{saur_vk_degre|}}}{{{saur_morsure_degre|}}}{{{saur_brume_degre|}}}| | |||
{{!}} colspan="2" class="bandeau-pnj" {{!}} Capacités lunaires | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{saur_vk_degre|}}}| | |||
! style="vertical-align:top; padding:.4em .3em;" {{!}} Vision-Ka | |||
{{!}} style="vertical-align:top; padding:.4em .6em;" {{!}} '''{{{saur_vk_degre}}}''' | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{saur_morsure_degre|}}}| | |||
! style="vertical-align:top; padding:.4em .3em;" {{!}} Morsure ténébreuse | |||
{{!}} style="vertical-align:top; padding:.4em .6em;" {{!}} '''{{{saur_morsure_degre}}}''' | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{saur_brume_degre|}}}| | |||
! style="vertical-align:top; padding:.4em .3em;" {{!}} Brume | |||
{{!}} style="vertical-align:top; padding:.4em .6em;" {{!}} '''{{{saur_brume_degre}}}''' | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{saur_reseaux|}}}| | |||
! style="vertical-align:top; padding:.4em .3em;" {{!}} Réseaux | |||
{{!}} style="vertical-align:top; padding:.4em .6em;" {{!}} {{{saur_reseaux}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{saur_ressources|}}}| | |||
! style="vertical-align:top; padding:.4em .3em;" {{!}} Ressources | |||
{{!}} style="vertical-align:top; padding:.4em .6em;" {{!}} {{{saur_ressources}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{saur_possessions|}}}| | |||
! style="vertical-align:top; padding:.4em .3em;" {{!}} Possessions | |||
{{!}} style="vertical-align:top; padding:.4em .6em;" {{!}} {{{saur_possessions}}} | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
<!-- ============================== --> | |||
<!-- FIN BLOC PNJ SAURIEN --> | |||
<!-- ============================== --> | <!-- ============================== --> | ||
|- | |- | ||
| Ligne 532 : | Ligne 600 : | ||
|sel_possessions= <!-- biens matériels, argent, propriétés, objets --> | |sel_possessions= <!-- biens matériels, argent, propriétés, objets --> | ||
<!-- Fin arguments spécifiques PNJ Selenim --> | <!-- Fin arguments spécifiques PNJ Selenim --> | ||
<!-- Arguments spécifiques PNJ Saurien --> | |||
|saur_apparence= | |||
|saur_coeurKLN= | |||
<!-- Caractéristiques brutes (non affichées, servent au calcul des vécus) --> | |||
|saur_for= | |||
|saur_con= | |||
|saur_int= | |||
<!-- Vécus (calcul auto = caractéristique / 10 arrondi ; écrasable manuellement) --> | |||
|saur_vecufor_degre= | |||
|saur_vecuresist_degre= | |||
|saur_vecuint_degre= | |||
<!-- Attributs (laisser vide = calcul auto depuis saur_coeurKLN) --> | |||
|saur_initiative= | |||
|saur_mouvement= | |||
|saur_perspicacite= | |||
|saur_bonus_dommage= | |||
|saur_recuperation= | |||
<!-- Capacités --> | |||
|saur_capacite_1= | |||
|saur_capacite_1_degre= | |||
|saur_capacite_2= | |||
|saur_capacite_2_degre= | |||
|saur_capacite_3= | |||
|saur_capacite_3_degre= | |||
|saur_capacite_4= | |||
|saur_capacite_4_degre= | |||
|saur_capacite_5= | |||
|saur_capacite_5_degre= | |||
<!-- Capacités lunaires --> | |||
|saur_vk_degre= | |||
|saur_morsure_degre= | |||
|saur_brume_degre= | |||
<!-- Réseaux, Ressources, Possessions --> | |||
|saur_reseaux= | |||
|saur_ressources= | |||
|saur_possessions= | |||
<!-- Fin arguments spécifiques PNJ Saurien --> | |||
|source_supplement= | |source_supplement= | ||
Version du 14 février 2026 à 01:03
{{FichePNJNL
<!-- Arguments communs à tous les types de PNJ -->
|nom=
|type_pnj= <!-- Nephilim, Selenim, Saurien, Humain, Effet-Dragon, Ar-Kaïm, Bohémien, Daïmon, Wowakan, Loa, Shen, Jukurrpa, Reflet akashique, DraKaon, Autre créature -->
|resume=
|description=
<!-- Arguments pour Effet-Dragon (détermine la couleur de la fiche) -->
|eff_dragon_ka_element= <!-- Feu, Air, Eau, Terre, Lune, Lune Noire -->
<!-- Arguments pour Humain -->
|humain_arcane_mineur= <!-- si renseigné, la fiche passe en couleur "initié" -->
|humain_arcane_majeur=
<!-- Arguments spécifiques PNJ Nephilim -->
|neph_type=
|neph_metamorphe=
|neph_metamorphe_degre=
|neph_metamorphe_details=
|neph_ka_feu=
|neph_ka_air=
|neph_ka_eau=
|neph_ka_terre=
|neph_ka_lune=
|neph_vecu_1=
|neph_vecu_1_degre=
|neph_vecu_1_epoque=
|neph_vecu_2=
|neph_vecu_2_degre=
|neph_vecu_2_epoque=
|neph_vecu_3=
|neph_vecu_3_degre=
|neph_vecu_3_epoque=
|neph_vecu_4=
|neph_vecu_4_degre=
|neph_vecu_4_epoque=
|neph_vecu_5=
|neph_vecu_5_degre=
|neph_vecu_5_epoque=
|neph_vecu_6=
|neph_vecu_6_degre=
|neph_vecu_6_epoque=
|neph_vecu_7=
|neph_vecu_7_degre=
|neph_vecu_7_epoque=
|neph_vecu_8=
|neph_vecu_8_degre=
|neph_vecu_8_epoque=
|neph_vecu_9=
|neph_vecu_9_degre=
|neph_vecu_9_epoque=
|neph_vecu_10=
|neph_vecu_10_degre=
|neph_vecu_10_epoque=
|neph_savoir_eso_1=
|neph_savoir_eso_1_degre=
|neph_savoir_eso_2=
|neph_savoir_eso_2_degre=
|neph_savoir_eso_3=
|neph_savoir_eso_3_degre=
|neph_savoir_eso_4=
|neph_savoir_eso_4_degre=
|neph_savoir_eso_5=
|neph_savoir_eso_5_degre=
|neph_arcane_adoption=
|neph_arcane_adoption_degre=
|neph_arcane_grade=
|neph_quete_1=
|neph_quete_1_degre=
|neph_quete_1_grade=
|neph_quete_2=
|neph_quete_2_degre=
|neph_quete_2_grade=
|neph_quete_3=
|neph_quete_3_degre=
|neph_quete_3_grade=
|neph_quete_4=
|neph_quete_4_degre=
|neph_quete_4_grade=
|neph_quete_5=
|neph_quete_5_degre=
|neph_quete_5_grade=
|neph_chute_khaiba_degre=
|neph_chute_khaiba_type=
|neph_chute_khaiba_note=
|neph_chute_ombre_degre=
|neph_chute_ombre_note=
|neph_chute_narcose_degre=
|neph_chute_narcose_lien=
|neph_chute_narcose_note=
|neph_stase_objet=
|neph_stase_degre=
|neph_initiative=
|neph_mouvement=
|neph_perspicacite=
|neph_recuperation=
|neph_bonus_dommage=
|neph_voile=
|neph_sc_occultes=
|neph_magie_grade=
|neph_magie_voie=
|neph_basse_magie=
|neph_haute_magie=
|neph_grand_secret=
|neph_kabbale_grade=
|neph_kabbale_monde=
|neph_kabbale_malkuth=
|neph_kabbale_yesod=
|neph_kabbale_hod=
|neph_kabbale_netzach=
|neph_kabbale_tiphereth=
|neph_kabbale_geburah=
|neph_kabbale_chesed=
|neph_kabbale_binah=
|neph_kabbale_hochmah=
|neph_kabbale_kether=
|neph_alchimie_grade=
|neph_alchimie_voie=
|neph_oeuvre_noir=
|neph_oeuvre_blanc=
|neph_grand_oeuvre=
|neph_ress_magie=
|neph_ress_kabbale=
|neph_ress_alchimie=
|neph_simulacre_identite=
|neph_simulacre_age=
|neph_ka_soleil=
|neph_simulacre_degre=
|neph_simulacre_vecu1=
|neph_simulacre_vecu1_degre=
|neph_simulacre_vecu2=
|neph_simulacre_vecu2_degre=
|neph_simulacre_vecu3=
|neph_simulacre_vecu3_degre=
|neph_simulacre_vecu4=
|neph_simulacre_vecu4_degre=
|neph_simulacre_vecu5=
|neph_simulacre_vecu5_degre=
|neph_reseaux= <!-- contacts, alliances, sociétés secrètes, relations -->
|neph_ressources= <!-- tactiques, matériel, armes, focus, compétences notables -->
|neph_possessions= <!-- biens matériels, argent, propriétés, objets -->
<!-- Fin arguments spécifiques PNJ Nephilim -->
<!-- Arguments spécifiques PNJ Selenim -->
|sel_imago=
|sel_age=
|sel_caractere=
|kln_noyau=
|kln_noyau_note=
|kln_reserve=
|kln_reserve_note=
|sel_entropie=
|sel_vecu_1=
|sel_vecu_1_degre=
|sel_vecu_1_epoque=
|sel_vecu_2=
|sel_vecu_2_degre=
|sel_vecu_2_epoque=
|sel_vecu_3=
|sel_vecu_3_degre=
|sel_vecu_3_epoque=
|sel_vecu_4=
|sel_vecu_4_degre=
|sel_vecu_4_epoque=
|sel_vecu_5=
|sel_vecu_5_degre=
|sel_vecu_5_epoque=
|sel_vecu_6=
|sel_vecu_6_degre=
|sel_vecu_6_epoque=
|sel_vecu_7=
|sel_vecu_7_degre=
|sel_vecu_7_epoque=
|sel_vecu_8=
|sel_vecu_8_degre=
|sel_vecu_8_epoque=
|sel_vecu_9=
|sel_vecu_9_degre=
|sel_vecu_9_epoque=
|sel_vecu_10=
|sel_vecu_10_degre=
|sel_vecu_10_epoque=
|sel_exneph_vecu_1=
|sel_exneph_vecu_1_degre=
|sel_exneph_vecu_1_epoque=
|sel_exneph_vecu_2=
|sel_exneph_vecu_2_degre=
|sel_exneph_vecu_2_epoque=
|sel_exneph_vecu_3=
|sel_exneph_vecu_3_degre=
|sel_exneph_vecu_3_epoque=
|sel_exneph_vecu_4=
|sel_exneph_vecu_4_degre=
|sel_exneph_vecu_4_epoque=
|sel_exneph_vecu_5=
|sel_exneph_vecu_5_degre=
|sel_exneph_vecu_5_epoque=
|sel_exneph_vecu_6=
|sel_exneph_vecu_6_degre=
|sel_exneph_vecu_6_epoque=
|sel_exneph_vecu_7=
|sel_exneph_vecu_7_degre=
|sel_exneph_vecu_7_epoque=
|sel_exneph_vecu_8=
|sel_exneph_vecu_8_degre=
|sel_exneph_vecu_8_epoque=
|sel_exneph_vecu_9=
|sel_exneph_vecu_9_degre=
|sel_exneph_vecu_9_epoque=
|sel_exneph_vecu_10=
|sel_exneph_vecu_10_degre=
|sel_exneph_vecu_10_epoque=
|sel_exneph_savoir_1=
|sel_exneph_savoir_1_degre=
|sel_exneph_savoir_2=
|sel_exneph_savoir_2_degre=
|sel_exneph_savoir_3=
|sel_exneph_savoir_3_degre=
|sel_exneph_savoir_4=
|sel_exneph_savoir_4_degre=
|sel_exneph_savoir_5=
|sel_exneph_savoir_5_degre=
|sel_arcane_adoption=
|sel_arcane_adoption_degre=
|sel_arcane_grade=
|initiative_sel=
|mouvement_sel=
|perspicacite_sel=
|bonus_dommage_sel=
|recuperation_sel=
|sel_necromancie=
|sel_necromancie_sorts=
|sel_kabbale_noire=
|sel_kabbale_noire_invocations=
|sel_pavane=
|sel_magie_note=
|sel_sans_repos=
|sel_royaume=
|sel_simulacre_nom=
|sel_simulacre_age=
|sel_simulacre_genre=
|sel_simulacre_ka_soleil=
|sel_simulacre_vecu_1=
|sel_simulacre_vecu_1_degre=
|sel_simulacre_vecu_2=
|sel_simulacre_vecu_2_degre=
|sel_simulacre_vecu_3=
|sel_simulacre_vecu_3_degre=
|sel_simulacre_vecu_4=
|sel_simulacre_vecu_4_degre=
|sel_simulacre_vecu_5=
|sel_simulacre_vecu_5_degre=
|sel_simulacre_note= <!-- description libre du simulacre (apparence, comportement, habitudes) -->
|sel_simulacre_ressources= <!-- ressources propres au simulacre (couverture sociale, emploi, contacts liés à l'identité humaine) -->
|sel_fraternite=
|sel_ennemi=
|sel_reseaux= <!-- contacts, alliances, relations avec d'autres factions ou individus -->
|sel_ressources= <!-- tactiques, capacités, matériel, armes, compétences notables -->
|sel_possessions= <!-- biens matériels, argent, propriétés, objets -->
<!-- Fin arguments spécifiques PNJ Selenim -->
<!-- Arguments spécifiques PNJ Saurien -->
|saur_apparence=
|saur_coeurKLN=
<!-- Caractéristiques brutes (non affichées, servent au calcul des vécus) -->
|saur_for=
|saur_con=
|saur_int=
<!-- Vécus (calcul auto = caractéristique / 10 arrondi ; écrasable manuellement) -->
|saur_vecufor_degre=
|saur_vecuresist_degre=
|saur_vecuint_degre=
<!-- Attributs (laisser vide = calcul auto depuis saur_coeurKLN) -->
|saur_initiative=
|saur_mouvement=
|saur_perspicacite=
|saur_bonus_dommage=
|saur_recuperation=
<!-- Capacités -->
|saur_capacite_1=
|saur_capacite_1_degre=
|saur_capacite_2=
|saur_capacite_2_degre=
|saur_capacite_3=
|saur_capacite_3_degre=
|saur_capacite_4=
|saur_capacite_4_degre=
|saur_capacite_5=
|saur_capacite_5_degre=
<!-- Capacités lunaires -->
|saur_vk_degre=
|saur_morsure_degre=
|saur_brume_degre=
<!-- Réseaux, Ressources, Possessions -->
|saur_reseaux=
|saur_ressources=
|saur_possessions=
<!-- Fin arguments spécifiques PNJ Saurien -->
|source_supplement=
|source_supplement_page=
}}